回油過(guò)濾器
DRLF系列大流量回油過(guò)濾器
應(yīng)用行業(yè): 鋼廠、電廠、煤廠等液壓系統(tǒng)的液壓油、潤(rùn)滑油等過(guò)濾凈化
聯(lián)系方式:17839881068
一、DRLF系列大流量回油過(guò)濾器簡(jiǎn)介
DRLF系列過(guò)濾器安裝在液壓系統(tǒng)回油管路處,用來(lái)濾除油液中諸元件磨損的金屬粉末及橡膠雜質(zhì)等,使流回油箱中的油液保持清潔。
該過(guò)濾器的濾芯采用化纖過(guò)濾材質(zhì),具有過(guò)濾精度高、通油能力大、原始?jí)毫p失小。納污量大等優(yōu)點(diǎn),并裝有壓差發(fā)訊器及旁通閥。當(dāng)濾芯堵塞到進(jìn)出口壓差為0.35MPa,便發(fā)出開(kāi)關(guān)信號(hào),此時(shí)應(yīng)清洗或更換濾芯,如不能及時(shí)停機(jī)或無(wú)人來(lái)更換濾芯,裝在濾芯上部的旁通閥會(huì)自動(dòng)開(kāi)啟,以保護(hù)系統(tǒng)。
該過(guò)濾器廣泛應(yīng)用于重型機(jī)械、礦石機(jī)械、冶金機(jī)械等的液壓系統(tǒng)中。
二、DRLF系列大流量回油過(guò)濾器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 通徑 (mm) | 公稱流量(L/min) | 過(guò)濾精度(μm) | 公稱壓力(Mpa) | 壓力損失 (Mpa) | 旁通閥開(kāi)啟壓力 (Mpa) | 發(fā)訊裝置 功率 | 重量(kg) | 濾芯型號(hào) | 濾芯數(shù)量 | |
初始?jí)毫?/span> | 最大壓力 | ||||||||||
DRLF-A1300×*P | 100 | 1300 | 1 3 5 10 20 30 | 1.6 | 0.1 | 0.35 | 0.4 | 24V/48W 220V/50W | 140 | SFX-1300×* | 1 |
DRLF-A2600×*P | 150 | 2600 | 202 | 2 | |||||||
DRLF-A3900×*P | 200 | 3900 | 225 | 3 | |||||||
DRLF-A6500×*P | 250 | 6500 | 266 | 5 | |||||||
DRLF-A7800×*P | 250 | 7800 | 287 | 6 | |||||||
DRLF-A9100×*P | 250 | 9100 | 308 | 7 |
注:*為過(guò)濾精度
三、DRLF系列大流量回油過(guò)濾器安裝外形尺寸
單位:mm
型號(hào) | B1 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | L1 | L2 |
DRLF-A1300×*P | 500 | 450 | 325 | 245 | 100 | 14 | G3/4 | 1200 | 250 | 230 | 365 | 230 | 10 | 27 | 80 |
DRLF-A2600×*P | 600 | 555 | 500 | 416 | 150 | 18 | G1 | 1280 | 250 | 275 | 365 | 230 | 15 | 29 | 100 |
DRLF-A3900×*P | 600 | 555 | 500 | 416 | 200 | 18 | G1 | 1280 | 250 | 275 | 365 | 230 | 15 | 29 | 100 |
DRLF-A6500×*P | 746 | 600 | 610 | 508 | 250 | 23 | G1 | 1500 | 250 | 350 | 450 | 250 | 18 | 31 | 110 |
DRLF-A7800×*P | 746 | 600 | 610 | 508 | 250 | 23 | G1 | 1500 | 250 | 350 | 450 | 250 | 18 | 31 | 110 |
DRLF-A9100×*P | 746 | 600 | 610 | 508 | 250 | 23 | G1 | 1500 | 250 | 350 | 450 | 250 | 18 | 31 | 110 |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):17839881068
電話:17839881068
郵箱:tianyujinghua@126.com
地址: 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新儒街與新廉路北1號(hào)