回油過濾器
SP旋轉(zhuǎn)式管路過濾器
應(yīng)用行業(yè): 鋼廠、電廠、煤廠等液壓系統(tǒng)的液壓油、潤(rùn)滑油等過濾凈化
聯(lián)系方式:17839881068
一、SP旋轉(zhuǎn)式管路過濾器簡(jiǎn)介
SP旋轉(zhuǎn)式管路過濾器用于液壓系統(tǒng)回油過濾或低壓供油系統(tǒng)過濾,清除油液中由于元件磨損產(chǎn)品生產(chǎn)生的金屬顆粒,以及其他雜質(zhì)等污染物。提高油液清潔度,減少元件磨損和液壓故障。
該系列的濾油器是由濾頭和濾殼(芯)兩個(gè)部份組成,濾頭采用鋁合金制造,濾殼(芯)采 用薄板鋼板整體成型 新工藝沖刺制后與紙濾芯或化纖濾芯組合成鋼殼濾芯,所以本系列濾油器具有外形美觀,重量輕,堵塞時(shí)只需更換鋼殼濾芯等優(yōu)點(diǎn)。
二、SP旋轉(zhuǎn)式管路過濾器特點(diǎn)
1、鋁合金濾頭
2、最高使用壓力為0.7MPa
3、溫度使用范圍-30℃~90℃
4、濾頭上設(shè)有安裝污染堵塞發(fā)訊器孔,以便檢測(cè)濾芯使用情況
三、SP旋轉(zhuǎn)式管路過濾器技術(shù)參數(shù)
型號(hào) | 最大工作壓力 Mpa | 爆破壓力 Mpa | 旁通閥開啟壓力 Mpa | 最大流量L/min | 過濾精度 μm | 重量 kg | 配合的管子螺紋 | 濾頭型號(hào) | 濾芯型號(hào) | ||
回油 | 吸油 | 回油 | 吸油 | ||||||||
SP-06×10 | 0.7 | 2 | 0.25 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R3/4 | SPH-06 | SPH-06-J | SPX-06×10 |
SP-06×25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | R3/4 | SPX-06×25 | |||||
SP-08×10 | 60 | 20 | 10 | 0.76 | R1 | SPH-08 | SPH-08-J | SPX-08×10 | |||
SP-08×25 | 70 | 25 | 25 | 0.76 | R1 | SPX-08×25 | |||||
SP-10×10 | 144 | 42 | 10 | 1.88 | R11/4 | SPH-10 | SPH-10-J | SPX-10×10 | |||
SP-10×25 | 160 | 50 | 25 | 1.88 | R11/4 | SPX-10×25 | |||||
SPA-10×10 | 200 | 58 | 10 | 2.7 | R11/4 | SPAX-10×10 | |||||
SPB-10×10 | 320 | 80 | 10 | 3 | R11/4 | SPBX-10×10 |
四、SP旋轉(zhuǎn)式管路過濾器安裝外形尺寸
單位:mm
型號(hào) | A | B | C | F | G | J | K | L | M | N | O | P | Q |
SP-06 | Rc3/4 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-08 | Rc1 | 53 | 135 | 93 | 188 | 38 | 42 | 80 | 105 | 93 | 25 | ||
SP-10 | Rc11/4 | 62 | 176 | 93 | 238 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPA-10 | Rc11/4 | 62 | 231 | 125 | 293 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
SPB-10 | Rc11/4 | 62 | 270 | 125 | 330 | 47 | 42 | 136 | 150 | 136 | 45 | 37 | 18.5 |
旋轉(zhuǎn)濾頭
旋轉(zhuǎn)過濾器濾芯
型號(hào) | L | D | M |
SPX-06×* | 135 | Φ93 | 1″-12UNF |
SPX-08×* | 135 | Φ93 | 1″-12UNF |
SPX-10×* | 178 | Φ125 | 11/2″-16UNF |
SPAX-10×10 | 230 | Φ125 | G1/4 |
SPBX-10×10 | 270 | Φ125 | 11/2″-16UNF |
聯(lián)系人:王經(jīng)理
手機(jī):17839881068
電話:17839881068
郵箱:tianyujinghua@126.com
地址: 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)新儒街與新廉路北1號(hào)